jméno | rasa | výprav | výčet | |
1 | Krochta | člověk | 8 | 46,47,48,49,53,54,56,57 |
2 | Bolbuch | trpaslík | 8 | 86,88,93,95,98,106,108,112 |
3 | Densir | barbar | 7 | 2,3,4,6,7,8,9 |
4 | Klabzej | člověk | 7 | 71,72,75,82,83,90,91 |
5 | Halk | člověk | 5 | 10,12,14,17,18 |
6 | Gerllod | člověk | 5 | 87,89,92,94,96 |
7 | Jacob | kroll | 4 | 15,16,19,29 |
8 | Yorg | člověk | 4 | 20,21,23,25 |
9 | Lynhaard | kroll | 4 | 42,44,45,51 |
10 | Burbbag | kroll | 4 | 60,63,64,66 |
11 | Zoltar | člověk | 4 | 95,98,99,101 |
12 | Jorchen | člověk | 4 | 97,100,116,117 |
13 | Erlanth | elf | 3 | 34,36,38 |
14 | Llandaff | elf | 3 | 37,38,40 |
15 | Dyni | hobit | 3 | 57,70,73 |
16 | Al-Rahem | člověk | 3 | 98,104,109 |
17 | Otakáro | hobit | 3 | 102,107,111 |
18 | Dwany | hobit | 3 | 105,110,112 |
19 | Frodo | hobit | 2 | 1,2 |
20 | Sauron | barbar | 2 | 5,11 |
21 | Barnabáš | hobit | 2 | 27,28 |
22 | Corey | člověk | 2 | 31,32 |
23 | Páin | trpaslík | 2 | 35,41 |
24 | Griffin | elf | 2 | 52,58 |
25 | Aedd | člověk | 2 | 55,59 |
26 | Eodel | trpaslík | 2 | 58,60 |
27 | Arkuss | hobit | 2 | 61,62 |
28 | Lúin | stat | 2 | 74,76 |
29 | Dolwen | barbar | 2 | 78,80 |
30 | Rien | elf | 2 | 79,84 |
31 | Menhorian | elf | 2 | 81,90 |
32 | Worrel | elf | 2 | 97,99 |
33 | Nif | barbar | 2 | 113,115 |
34 | Duiron | barbar | 1 | 13 |
35 | Sarim | barbar | 1 | 13 |
36 | Pepen | člověk | 1 | 18 |
37 | Atheas | elf | 1 | 22 |
38 | Grundyg | elf | 1 | 24 |
39 | Krak | elf | 1 | 26 |
40 | Gawaine | barbar | 1 | 27 |
41 | Čagdan | člověk | 1 | 33 |
42 | Dergan | barbar | 1 | 43 |
43 | Bangord | kroll | 1 | 50 |
44 | Burug | člověk | 1 | 52 |
45 | Orglaff | trpaslík | 1 | 52 |
46 | Raglin | člověk | 1 | 54 |
47 | Nolland | barbar | 1 | 56 |
48 | Melchizedech | elf | 1 | 63 |
49 | Třaskatul | trpaslík | 1 | 65 |
50 | Darlen | elf | 1 | 67 |
51 | Yall | člověk | 1 | 68 |
52 | Krubrok | hobit | 1 | 76 |
53 | Kutouš | hobit | 1 | 77 |
54 | Goran | barbar | 1 | 85 |
55 | Babrak | kroll | 1 | 98 |
56 | Swen | člověk | 1 | 103 |
57 | Grub | trpaslík | 1 | 114 |
58 | Darghaz | půlbarbar | 1 | 115 |
59 | Jonas | elf | 1 | 115 |
60 | Fenx | kudůk | 1 | 115 |
poslední započtená výprava 117 - Porobení |