| jméno | rasa | od | do | let celkem | voleb celkem | |
| 1 | Yorg z Erinu | člověk | 1025 | 1028 | 3 | 1 |
| 2 | Barnabáš Čipera z Tiklu | hobit | 1029 | 1029 | 0 | 1 |
| 3 | Rolld z Erinu | člověk | 1029 | 1033 | 4 | 1 |
| 4 | Lynhaard Nepodrobitelný z Rugornu | kroll | 1033 | 1037 | 4 | 1 |
| 5 | Krochta Moskyt z Bažiny | člověk | 1038 | 1048 | 10 | 3 |
| 6 | Burbbag Šestý | kroll | 1049 | 1052 | 3 | 1 |
| 7 | Darlen Moorhed | elf | 1052 | 1055 | 3 | 1 |
| 8 | Klabzej Myšilov | člověk | 1055 | 1061 | 6 | 2 |
| 9 | Getd z Ruindoru | člověk | 1061 | 1067 | 6 | 2 |
| 10 | Gerllod Moskyt | člověk | 1067 | 1070 | 3 | 1 |
| 11 | Klabzej Myšilov | člověk | 1070 | 1071 | 7 | 3 |
| 12 | Gerllod Moskyt | člověk | 1072 | 1075 | 6 | 2 |
| 13 | Bolbuch | trpaslík | 1075 | 1084 | 9 | 3 |
| 14 | Otakáro Vesta | hobit | 1084 | 1090 | 6 | 2 |
| 15 | Jorchen Kierke | člověk | 1090 | --- | --- | 2 |
| příští volby se uskuteční přibližně 15.3.1096 |