Kronika liscannorská 1020-1070
Seznam hrobů na území obce
Seznam hrobů na obecním hřbitově
| Hrob | Jméno | Datum |
| 1. | Pepen Ruindorský | 1.3.1000-17.2.1023 |
| 2. | Farin | 29.6.995-26.8.1023 |
| 3. | Atheas Zelenovršský | 26.9.988-3.9.1026 |
| 4. | Arwin Linfalas | 11.4.998-5.9.1026 |
| 5. | Thúvin Zelenovršský | 7.7.1005-5.9.1026 |
| 6. | Sigurd | 6.10.1015-5.9.1026 |
| 7. | Grundyg Quonsettský | 5.4.997-3.6.1027 |
| 8. | Nargothrond Katzbalger | 30.12.1003-3.6.1027 |
| 9. | Yorg Erinský | 17.7.997-7.4.1028 |
| 10. | Torp Katzbalger | 28.6.995-11.8.1029 |
| 11. | Corey Kall | 21.5.1000-29.1.1031 |
| 12. | Čagdan Zajsanský | 11.2.1006-27.1.1031 |
| 13. | Jacob Rugornský | 14.1.992-5.12.1031 |
| 14. | Rviz Hnis | 4.2.1004-10.12.1031 |
| 15. | Erlanth Linfalas | 18.10.1004-24.9.1033 |
| 16. | Rolld Erinský | 4.8.1005-24.9.1033 |
| 17. | Llandaff Quonsettský | 14.9.1012-24.9.1033 |
| 18. | Timon Tchan Či | 30.3.1010-8.9.1034 |
| 19. | Páin Nórienský | 17.6.1009-2.9.1036 |
| 20. | Krull Tichošlápek | 28.6.1010-20.7.1036 |
| 21. | Dergan Prokletý | 19.11.1015-5.10.1036 |
| 22. | Mugzaš | 12.9.1005-17.12.1037 |
| 23. | Astorius | 20.6.1007-17.12.1037 |
| 24. | Eriadann Rugornský | 18.8.1028-7.7.1044 |
| 25. | Eodel Zivril | 23.8.1021-5.5.1048 |
| 26. | Nervor Chinský | 19.12.1016-4.5.1048 |
| 27. | Krochta Moskyt | 3.7.1002-21.12.1048 |
| 28. | Burbbag Šestý | 28.9.1023-28.5.1052 |
| 29. | Glassal Vrantová | +20.9.1054 |
| 30. | Wenora Rugornská | +18.10.1054 |
| 31. | Rhandir Hekhlem | +23.10.1054 |
| 32. | Anja Longodonová | +5.1.1055 |
| 33. | Belehath Linfalas | 24.5.1049-6.2.1055 |
| 34. | Allen Moskyt | 9.10.1038-13.5.1055 |
| 35. | Lagran Paskal | 8.9.1021-13.5.1055 |
| 36. | Bilanka | +5.1.1056 |
| 37. | Joachalent Sallent | +17.5.1057 |
| 38. | Dani + Anja | +17.2.1058 |
| 39. | Krubrok Krouk | 11.12.1032-8.4.1058 |
| 40. | Kutouš Králík | 24.11.1032-17.11.1059 |
| 41. | Bzučan Kanimůra | 25.10.1056-21.9.1061 |
| 42. | Rollanda Rugornská | +28.6.1064 |
| 43. | Gory Chinský | 18.11.1041-2.5.1065 |
| 44. | Brandt | +10.12.1068 |
| 45. | Getd Ruindorský | 25.8.1008-10.1.1070 |
| 46. | Drsoul Roahanský | 11.1.1005-24.1.1070 |
Seznam ostatních hrobů na území obce
| Č.p.1 | Jméno | Datum |
| 1. | Dark Erinský | 2.10.976-1.4.1016 |
| 2. | Lokke Ardasanská | 30.5.1004-27.1.1023 |
| 3. | Halk Erinský | 21.10.996-12.2.1023 |
| 4. | Arienne Borglandská | 14.10.998-15.2.1023 |
| Č.p.2 | Jméno | Datum |
| 1. | Hupsla Lísková | 27.7.989-8.1.1022 |
| 2. | Gwanda Lísková | 10.1.992-4.2.1023 |
| 3. | Pála Hlupák | 21.4.993-17.2.1023 |
| Č.p.13 | Jméno | Datum |
| 1. | Krak Álfheimský | 7.7.1001-11.8.1029 |
| Č.p.6 | Jméno | Datum |
| 1. | Olda Pracička | 15.11.1009-5.10.1036 |